
Granada Plaza – 17291 Irvine Boulevard, Tustin.
Creekside Plaza – 505 N Tustin Avenue, Santa Ana.
Stonebridge Court – 1651 E 4th Street, Santa Ana.
The Oaks – 1633 E 4th Street, Santa Ana.
Features:
- Office Suites from 200 SF to 7,500 SF
- Suites Available in Tustin and Santa Ana
- Office Atmosphere for Entrepreneurs and Corporate Headquarters
- Large Windowed, Two Story Garden Offices
- Lush Landscaped Courtyards & Waterscapes Throughout
- Convenient Surface Parking
- Minutes to Civic Center Courthouse & John Wayne Airport
- Professional On-site Management
| Suite | SQ FT | Features | |
|---|---|---|---|
| 442 | 379 | 1 Office, Reception | Floor Plan |
| 258 | 735 | 3 Offices, Reception | Floor Plan |
| 264 | 1,103 | 2 Offices, Open Area, Storage | Floor Plan |
| 253 | 1,318 | 4 Offices, Reception, Open Area | Floor Plan |
| Suite | SQ FT | Features | |
|---|---|---|---|
| 246 | 744 | 2 Offices, Reception | Floor Plan |
| 104 | 824 | 2 Offices, Reception, Open Area | Floor Plan |
| 250 | 1,170 | 3 Offices, Reception, Open Area | Floor Plan |
| 105 | 1,178 | 3 Offices, Reception, Storage | Floor Plan |
| Suite | SQ FT | Features | |
|---|---|---|---|
| 209 | 366 | 1 Office, Reception | Floor Plan |
| 219 | 659 | 1 Office, Reception, Storage | Floor Plan |
| 226 | 909 | 2 Offices, Open Area | Floor Plan |
| 224 | 1,507 | 4 Offices, Reception, Kitchen, Storage | Floor Plan |
| Suite | SQ FT | Features | |
|---|---|---|---|
| 220 | 706 | 3 Offices | Floor Plan |
| 110 | 753 | 2 Offices, Open Area | Floor Plan |
| 150 | 778 | 3 Offices | Floor Plan |
| 240 | 1,176 | 4 Offices, Open Area, Storage | Floor Plan |
| 282 | 1,238 | 4 Offices, Reception, Conference Room | Floor Plan |
ON-SITE LEASING OFFICE
505 N. Tustin Avenue, Suite 185
Santa Ana, CA 92705
LEASING
Kaitlynn Benardino
714.480.7910
kbenardino@arnel.com
PROPERTY MANAGER
Carly Aman
714.480.7910
caman@arnel.com